\nVER AGENDA COMPLETA \n
Agenda de Eventos
Blood CastleTodos los días
00:05Devil SquareTodos los días
19:00Red DragonInvasión
20:00Golden InvasionInvasión
21:00Rey del MUArena
22:00Castle SiegeDomingo
20:30Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Guilds |
| Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 16 horas) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 3% |
| Tax Rate Goblin: | 3% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Trial Money: | 980,364,873 Zen |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, November 16th 12:00 AM | Tuesday, November 17th 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, November 18th 12:00 AM | Wednesday, November 18th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, November 18th 2:00 AM | Thursday, November 19th 11:59 PM |
| Espera | Friday, November 20th 12:00 AM | Friday, November 20th 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, November 20th 2:00 AM | Friday, November 20th 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, November 20th 12:00 PM | Sunday, November 22nd 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, November 22nd 4:00 PM | Sunday, November 22nd 5:00 PM |
| Espera | Sunday, November 22nd 5:01 PM | Sunday, November 22nd 11:59 PM |
Ingresar
Crear cuenta
Información del Servidor
| Season | 0.99b+ | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas | 225 | |
| Personajes | 320 | |
| Guilds | 8 | |
| Online | 4 | |
| Estado | Online |
Top Guilds
Ver Más
Castle Siege
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 8 horas
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT