Top Duelos
| Personaje | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| Personaje | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
Gremios · Estrategia · Gloria