Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | ||
| 1 | Soul Master | 400 | Warning | 21 | ![]() |
| 2 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 13 | ![]() |
| 3 | Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 7 | ![]() |
| 4 | Soul Master | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 5 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 6 | Dark Wizard | 298 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 7 | Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 8 | Dark Lord | 400 | Commoner | 2 | ![]() |
| 9 | Blade Knight | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 10 | Magic Gladiator | 400 | Commoner | 1 | ![]() |
| 11 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 12 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 13 | Dark Lord | 400 | Commoner | 1 | ![]() |
| 14 | Magic Gladiator | 359 | Commoner | 1 | ![]() |
| 15 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 16 | Blade Knight | 317 | Warning | 1 | ![]() |
| 17 | Soul Master | 266 | Commoner | 1 | ![]() |
| 18 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 19 | Blade Knight | 400 | Commoner | 1 | ![]() |
| 20 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 21 | Soul Master | 295 | Commoner | 1 | ![]() |
| 22 | Soul Master | 400 | Hero | 1 | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT



